Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg

Artículo: FTPF 0802 5000

Datos Técnicos

Diámetro 80 mm
Hub length 42 mm
Altura 111 mm
Desplazamiento 38 mm
Diametro del eje del aro 8 mm
Dimensión espiga roscada 32 mm
Dimensión pletina 105x 86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77 x 60 mm
Carga 150 kg
Peso 0.5 kg

Variantes

Diámetro Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión espiga roscada Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
80 mm 42 mm 111 mm 38 mm 8 mm 32 mm 105x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 150 kg 0.5 g
FTPF 1002 5000 100 mm 50 mm 130 mm mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 150 kg 0.68 g
FTPF 1252 5000 125 mm 50 mm 156 mm mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 180 kg 0.85 g
FTPF 1253 5000 125 mm 50 mm 155 mm mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 180 kg 1.3 g
FTPF 1603 6443 160 mm 64 mm 193 mm mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 250 kg 2.02 g
FTPF 2003 6443 200 mm 64 mm 238 mm mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 2.54 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant