Search products
BFCN 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 45 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Carga | 910 kg |
Peso | 5.4 kg |


BFCU 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 200 mm, 620 kg - 935 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 620 kg |
Peso | 5.6 kg |


BFCV 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 200 mm, 730 kg - 1100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 730 kg |
Peso | 5.6 kg |


BFPN 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Carga | 1500 kg |
Peso | 3.2 kg |


BWCU 1002 6025
Swivel castor with total brake mounted in front 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Altura | 150 mm |
Desplazamiento | 36 mm |
Dimensión pletina | 100x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Carga | 200 kg |


BWCU 1002 6030
Swivel castor with total brake mounted in front 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Altura | 150 mm |
Desplazamiento | 36 mm |
Dimensión pletina | 100x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Carga | 250 kg |


BWCU 1253 60302
Swivel castor with total brake mounted in front 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 2x30 mm |
Altura | 197 mm |
Desplazamiento | 60 mm |
Dimensión pletina | 170x170 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 130x130 mm |
Carga | 600 kg |


BZNY 0752 6150
Swivel castor with total brake mounted behind 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 75 mm |
Ancho de rueda | 37 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 118 mm |
Desplazamiento | 45 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105x86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
Carga | 400 kg |
Peso | 2.1 kg |


EH210SUTM
Giratoria 250 mm - 300 mm, 3000 kg - 4000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Ancho de rueda | 76 mm |
Altura | 368 mm |
Desplazamiento | 72 mm |
Dimensión pletina | 178x153 mm |
Diámetro agujeros pletina | 16 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 127x102 mm |
Carga | 3000 kg |


EHF210SUTM
Fija 250 mm - 300 mm, 3000 kg - 4000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Ancho de rueda | 76 mm |
Altura | 368 mm |
Desplazamiento | 72 mm |
Dimensión pletina | 178x153 mm |
Diámetro agujeros pletina | 16 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 127x102 mm |
Carga | 3000 kg |

