Rueda, 70 mm - 85 mm, 335 kg - 840 kg

Artículo: WHTV 858020

Datos Técnicos

Diámetro 85 mm
Ancho de rueda 80 mm
Hub length 85 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Carga 545 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Diametro del eje del aro Carga
WHTV 706020 70 mm 60 mm 65 mm 20 mm 335 kg
WHTV 706025 70 mm 60 mm 65 mm 25 mm 335 kg
WHTV 706520 70 mm 65 mm 70 mm 20 mm 365 kg
WHTV 706525 70 mm 65 mm 70 mm 25 mm 365 kg
WHTV 807020 80 mm 70 mm 75 mm 20 mm 450 kg
WHTV 807025 80 mm 70 mm 75 mm 25 mm 450 kg
WHTV 826520 82 mm 65 mm 70 mm 20 mm 425 kg
WHTV 826525 82 mm 65 mm 70 mm 25 mm 425 kg
WHTV 827520 82 mm 75 mm 80 mm 20 mm 500 kg
WHTV 827525 82 mm 75 mm 80 mm 25 mm 500 kg
WHTV 8510020 85 mm 100 mm 105 mm 20 mm 680 kg
WHTV 8510025 85 mm 100 mm 105 mm 25 mm 680 kg
WHTV 8510520 85 mm 105 mm 110 mm 20 mm 715 kg
WHTV 8510525 85 mm 105 mm 110 mm 25 mm 715 kg
WHTV 858020 85 mm 80 mm 85 mm 20 mm 545 kg
WHTV 858025 85 mm 80 mm 85 mm 25 mm 545 kg
WHTV 859020 85 mm 90 mm 95 mm 20 mm 620 kg
85 mm 60 mm 65 mm mm 450 kg
85 mm 70 mm 75 mm mm 490 kg
85 mm 75 mm 80 mm mm 570 kg
85 mm 80 mm 82 mm mm 610 kg
85 mm 80 mm 85 mm mm 610 kg
85 mm 85 mm 88,5 mm mm 650 kg
85 mm 85 mm 90 mm mm 650 kg
85 mm 95 mm 100 mm mm 720 kg
85 mm 100 mm 105 mm mm 760 kg
85 mm 110 mm 115 mm mm 840 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant