Swivel, 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg

Artículo: JSPN 1252 6123

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 35 mm
Hub length 45 mm
Altura 160 mm
Desplazamiento 45 mm
Diametro del eje del aro 12 mm
Dimensión pletina 105 x 85 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80 x 60 mm
Brake swivel radius 120 mm
Carga 340 kg
Peso 1.1 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JSPN 1002 6123 100 mm 35 mm 45 mm 130 mm 40 mm 12 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1 g
JSPN 1252 6123 125 mm 35 mm 45 mm 160 mm 45 mm 12 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 340 kg 1.1 g
JSPN 1603 6443 160 mm 50 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 625 kg 2.5 g
JBPN 2003 6443 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 780 kg 2.9 g
200 mm mm mm 235 mm 60 mm mm 135x112 mm 11 mm 105x75/80 mm 145 mm 650 kg 0 g
JBPN 2503 6443 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 3.3 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant