Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg

Artículo: FTPF 1253 5000

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 40 mm
Hub length 50 mm
Altura 155 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75/80 mm
Carga 180 kg
Peso 1.3 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
80 mm mm 42 mm 111 mm 105x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 150 kg 0.5 g
FTPF 1002 5000 100 mm 32 mm 50 mm 130 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 150 kg 0.68 g
FTPF 1252 5000 125 mm 40 mm 50 mm 156 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 180 kg 0.85 g
FTPF 1253 5000 125 mm 40 mm 50 mm 155 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 180 kg 1.3 g
FTPF 1603 6443 160 mm 50 mm 64 mm 193 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 250 kg 2.02 g
FTPF 2003 6443 200 mm 50 mm 64 mm 238 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 2.54 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant