Swivel, 58 mm - 70 mm, 250 kg

Artículo: JBPN 058-CC1/A-RT12,7

Datos Técnicos

Diámetro 58 mm
Ancho de rueda 35 mm
Hub length 45 mm
Altura 96 mm
Desplazamiento 25 mm
Dimensión pletina 111 x 80 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 85.9 x 60.5 mm
Brake swivel radius 54 mm
Carga 250 kg
Peso 0.97 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
58 mm 35 mm 45 mm 96 mm 25 mm 111 x 70 mm 12 mm 89 mm 54 mm 250 kg 0.87 g
JBPN 058-CC1/A 58 mm 35 mm 45 mm 96 mm 25 mm 111 x 70 mm 12 mm 89 mm 54 mm 250 kg 0.73 g
JBPN 058-CC1/AT12,7 58 mm 35 mm 45 mm 96 mm 25 mm 111 x 70 mm 12 mm 89 mm 54 mm 250 kg 0.85 g
58 mm 35 mm 45 mm 96 mm 25 mm 111 x 80 mm 9 mm 85.9 x 60.5 mm 54 mm 250 kg 0.94 g
JBPN 058-CC1/A-R 58 mm 35 mm 45 mm 96 mm 25 mm 111 x 80 mm 9 mm 85.9 x 60.5 mm 54 mm 250 kg 0.81 g
JBPN 058-CC1/A-RT12,7 58 mm 35 mm 45 mm 96 mm 25 mm 111 x 80 mm 9 mm 85.9 x 60.5 mm 54 mm 250 kg 0.97 g
JBPN 070-CC1/A-R 70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 100 x 80 mm 9 mm 85.9 x 60.5 mm 60 mm 250 kg 0.86 g
JBPN 070-CC1/A 70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 111 x 70 mm 12 mm 89 mm 60 mm 250 kg 0.78 g
JBPN 070-CC1/AT12,7 70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 111 x 70 mm 12 mm 89 mm 60 mm 250 kg 0.94 g
JBPN 070-CC1/AT18,7 70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 111 x 70 mm 12 mm 89 mm 60 mm 250 kg 0.94 g
70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 111 x 70 mm 12 mm 89 mm 60 mm 250 kg 0.93 g
JBPN 070-CC1/A-RT12,7 70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 111 x 80 mm 9 mm 85.9 x 60.5 mm 60 mm 250 kg 1.03 g
JBPN 070-CC1/A-RT18,7 70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 111 x 80 mm 9 mm 85.9 x 60.5 mm 60 mm 250 kg 1.03 g
70 mm 35 mm 45 mm 102 mm 25 mm 111 x 80 mm 9 mm 85.9 x 60.5 mm 60 mm 250 kg 1 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant